List of All Districts are in Bihar:
Sr No. | Name of District | Area (Sq km) | Population | Famous Things |
1 | West Champaran | 5,229 | 39,35,042 | Lauria nandangarh,valmiki tiger
reserve. |
2 | Vaishali | 2,036 | 34,95,021 | Birthplace of Lord Mahavira |
3 | Supaul | 2,410 | 22,29,076 | Hanuman Mandir |
4 | Siwan | 2,219 | 33,30,464 | Zeeradei Birthplace of India’s First President |
5 | Sitamarhi | 2,199 | 34,23,574 | Sita Temple |
6 | Sheohar | 443 | 6,56,916 | Greenery and cleanliness |
7 | Sheikhpura | 689 | 6,34,927 | Arghauti Pokhar |
8 | Saran | 2,641 | 39,51,862 | Aami Temple |
9 | Samastipur | 2,905 | 42,61,566 | Agriculture |
10 | Saharsa | 1,702 | 19,00,661 | Mahishi Shri Ugratara Mandir |
11 | Rohtas | 3,850 | 29,59,918 | kaimur hills |
12 | Purnia | 3,228 | 32,64,619 | Rani Sati Mandir |
13 | Patna | 3,202 | 58,38,465 | Golghar |
14 | Nawada | 2,492 | 22,19,146 | Kakolat Water fall |
15 | Nalanda | 2,354 | 28,77,653 | Nalanda University |
16 | Muzaffarpur | 3,173 | 48,01,062 | Garib Sthan Mandir Temple |
17 | Munger | 1,419 | 13,67,765 | Goyanka Shivalaya |
18 | Madhubani | 3,501 | 44,87,379 | Forest of Money |
19 | Madhepura | 1,787 | 20,01,762 | Ancient Shiva temple |
20 | Lakhisarai | 1,229 | 10,00,912 | Ashokdham temple |
21 | Kishanganj | 1,884 | 16,90,400 | HarGauri Temple |
22 | Khagaria | 1,486 | 16,66,886 | Indradamneshwar Mahadev Mandir |
23 | Katihar | 3,056 | 30,71,029 | Gogabil lake |
24 | Kaimur | 3,363 | 16,26,384 | Mundeshwari devi temple |
25 | Jehanabad | 1,569 | 11,25,313 | Rock-cut Barabara Caves |
26 | Jamui | 3,099 | 17,60,405 | Giddheswar Temple |
27 | Gopalganj | 2,033 | 25,62,012 | Thawe Temple |
28 | Gaya | 4,978 | 43,91,418 | Vishnupad Temple |
29 | East Champaran | 3,969 | 50,99,371 | Buddhist Stupa |
30 | Darbhanga | 2,278 | 39,37,385 | Ahilya Asthan |
31 | Buxar | 1,624 | 17,06,352 | Buxar Fort |
32 | Bhojpur | 2,473 | 27,28,407 | Bhojeshwar Temple |
33 | Bhagalpur | 2,569 | 30,37,766 | Mandar Hill (Parvat) |
34 | Begusarai | 1,917 | 29,70,541 | Birthplace of Hindi Poet Rashtrakavi Ramdhari Singh Dinkar |
35 | Banka | 3,018 | 20,34,763 | Laxmipur Dam |
36 | Aurangabad | 3,303 | 25,40,073 | Daud khan fort |
37 | Arwal | 637 | 6,99,000 | Koteshwarnath Temple |
38 | Araria | 2,829 | 28,11,569 | Gangetic Dolphins |
Also Read: A Comprehensive Guide to Bihar Agriculture